Направления деятельности
Направления деятельности
г. Москва, Бригадирский переулок, 14
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 08:00-16:00 (дежурный врач)
Направления деятельности
Меню
г. Москва, Бригадирский переулок, 14
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 08:00-16:00 (дежурный врач)
Врачебный профиль
Диагностика
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 100 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 550 ₽ |
| Вскрытие абсцесса большого | 8 561 ₽ |
| Вскрытие абсцесса малого | 5 743 ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны в амбулаторных условиях 1 кат. (подкожный инфильтрат до 2 см) | 3 300 ₽ |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны в амбулаторных условиях 2 кат. (подкожный инфильтрат от 2 до 5 см) | 5 500 ₽ |
| Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 2 860 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны площадью более 10 кв.см. без ушивания | 7 080 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны площадью более 10 кв.см. с ушиванием | 9 291 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны площадью до 10 кв.см. без ушивания | 3 850 ₽ |
| Вторичная хирургическая обработка раны площадью до 10 кв.см. с ушиванием | 6 132 ₽ |
| Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей | 660 ₽ |
| Забор материала из раны для исследования | 330 ₽ |
| Замена цистостомического дренажа | 1 540 ₽ |
| Иссечение околосуставных бурс | 7 700 ₽ |
| Наложение асептической повязки (медсестрой) | 385 ₽ |
| Наложение асептической повязки большой | 1 430 ₽ |
| Наложение асептической повязки малой | 970 ₽ |
| Наложение лекарственной повязки (медсестрой) | 385 ₽ |
| Наложение лекарственной повязки с раневым покрытием | 1 320 ₽ |
| Наложение марлевой повязки Дезо | 1 650 ₽ |
| Наложение многослойного компрессионного бандажа одной конечности (без стоимости расходного материала) | 2 750 ₽ |
| Наложение фиксирующей повязки | 935 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка ожогов 1 кат. | 1 650 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 5 241 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 3 751 ₽ |
| Перевязка "гнойной" раны, язвы: санация (механическая, струйным промыванием антисептиком, ферментативная), лекарственная повязка | 2 200 ₽ |
| Перевязка "чистой" раны: санация, асептическая повязка | 990 ₽ |
| Перевязка больших гнойных ран | 1 980 ₽ |
| Перевязка гранулирующей раны, язвы: санация, лекарственная повязка | 1 430 ₽ |
| Перевязка малых гнойных ран | 1 474 ₽ |
| Перевязка послеоперационная чистая | 951 ₽ |
| Промывание полостных дренажей, свищей | 490 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур | 935 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур 1 кат. | 550 ₽ |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1 190 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1 980 ₽ |
| Удаление опухолей мягких тканей в амбулаторных условиях 1 кат. (поверхностная кожная опухоль) | 3 300 ₽ |
| Удаление опухолей мягких тканей в амбулаторных условиях 2 кат. (подкожная опухоль до 2 см) | 6 600 ₽ |
| Хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв 1 кат. | 1 650 ₽ |
| Хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв 2 кат. | 2 750 ₽ |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в челюстно-лицевой области | 5 500 ₽ |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований без гистологии | 660 ₽ |
врач-хирург
врач-хирург
Мы ответим вам как можно скорее.
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить